人生就是搏尊龙建工2013年1月至5月果真招租情况公示
序号 | 地 址 | 中标 承租人 | 面 积 ﹙㎡﹚ |
租 金 ( 元/月 ) |
租 期 | 备 注 |
1 | 杏西路9号1# | 何金英 | 47 | 2820 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金12000元。原租金每月2356元。 |
2 | 杏西路9号2# | 蒋蓉珍 | 47 | 2867 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金12000元。原租金每月2355元。 |
3 | 杏西路9号3# | 陈清宝 | 47 | 2820 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金12000元。原租金每月2353元。 |
4 | 杏西路9号4# | 翁碧秀 | 47 | 2820 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金12000元。原租金每月2350元。 |
5 | 杏西路9号5# | 陈明清 | 47 | 2820 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金12000元。原租金每月2352元。 |
6 | 杏西路9号6# | 杜瑞真 | 47 | 2820 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金12000元。原租金每月2353元。 |
7 | 杏西路9号 7-8# | 周劲松 | 94 | 5640 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金24000元。原租金每月4710元。 |
8 | 杏西路9号9# | 陈秋璐 | 47 | 2820 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金12000元。原租金每月2351元。 |
9 | 杏西路9号10# | 杨文亮 | 47 | 2820 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金12000元。原租金每月2360元。 |
10 | 杏西路9号11# | 刘耀辉 | 47 | 2820 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金12000元。原租金每月2369元。 |
11 | 杏西路9号12# | 胡育麒 | 47 | 2867 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金12000元。原租金每月2360元。 |
12 | 杏西路9号13# | 张小珠 | 47 | 2820 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金12000元。原租金每月2352元。 |
13 | 杏西路9号14# | 杜月勤 | 47 | 2867 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金12000元。原租金每月2360元。 |
14 | 杏西路9号15# | 沈秀珍 | 47 | 2820 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金12000元。原租金每月2355元。 |
15 | 杏西路9号16# | 陈智法 | 15 | 900 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金5000元。原租金每月700元。 |
16 | 日东路1# | 曾少瑾 | 28 | 1120 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金8000元。原租金每月702元。 |
17 | 日东路2# | 林 红 | 28 | 1120 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金8000元。原租金每月703元。 |
18 | 日东路3-4# | 施玉真 | 56 | 2240 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金16000元。原租金每月1405元。原承租人王誉谕 |
19 | 日东路5# | 池石碧 | 28 | 1120 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金8000元。原租金每月709元。 |
20 | 日东路6# | 柯素兰 | 28 | 1120 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金8000元。原租金每月705元。 |
21 | 日东路7# | 陈宗雄 | 28 | 1120 | 2013.5.15- 2014.5.14 | 包管金8000元。原租金每月705元。 |
22 | 思北路126、128号 | 戴永灯 | 100 | 11600 | 2013.3.15- 2016.3.14 | 包管金5万元,租金每年递增5﹪。原租金每月5000元,原承租人戴志露 |
23 | 溪岸路212号之2 | 鑫保兴科技公司 | 360 | 12000 | 2013.6-2015.5 | 包管金6万元,租金每年递增10﹪。该房产2011.3由承租户修缮,原租金每月4000元。 |
24 | 槟榔东里221号之14 | 源畅物流公司 | 62.67 | 2821 | 2013.6-2016.5 | 包管金3万元,租金每年递增5﹪。原承租人郑勇明,租金每月1870元。 |
25 | 槟榔东里221号之24 | ------ | 50.94 | ----- | -------- | 原承租人李陆成放弃并清退,无人报名,现闲置。 |
25 | 湖滨南路292号之9(A) | 庄木成 | 78 | 3510 | 2013.6-2016.5 | 使用面积含夹层38㎡,包管金1.5万元,租金每年递增5﹪。原租金每月2808元。 |
27 | 湖滨南路 292号之9(B) | 庄木成 | 9 | 468 | 2013.6-2016.5 | 包管金0.5万元,租金每年递增5﹪。原租金每月360元。 |
28 | 草埔尾19号旁 | 陈水坤 | 20 | 820 | 2013.6-2016.5 | 包管金0.8万元,租金每年递增5﹪。原租金每月610元。 |
说明:
1、以上房产从2013年1–5月凭据市国资委要求对租赁条约期满进行果真招租。凭据人生就是搏尊龙集团要求,招租前各地房产果真招租报告、信息、规则、租赁条约等招租资料经人生就是搏尊龙集团资产运营部研究和审核,并经集团批复或公司领导批示后,房产信息等先后登在《厦门商报》、宣布在市国资委网站、人生就是搏尊龙集团网站及人生就是搏尊龙建工网站的单位通告进行招租,接受原承租人及意向承租人的报名,特此说明并进行公示。
2、思明北路 126-128号房产开标时间
杏西路 9号、日东路房产开标时间
溪岸路212号之2房产开标时间
槟榔东里212号之14房产开标时间
湖滨南路292号房产开标时间
草埔尾19号旁房产开标时间
电话:0592-5202770 2270180
人生就是搏尊龙